Scania
Przystawka Mocy jest kluczowym elementem przy projektowaniu zabudowy każdego kompresora. MHS II Hydraulika Siłowa zaleca stosowanie tylko i wyłącznie oryginalnych przystawek mocy odpowiednio dla każdej z marek pojazdów ciężarowych. Istnieje możliwość dostarczenia przystawek alternatywnych – nie oryginalnych, a co za tym idzie tańszych w zakupie – w takim przypadku MHS II Hydraulika Siłowa nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za taki produkt , skrzynie biegów oraz auto w którym klient zleci montaż takiej przystawki mocy. Poniżej znajdują się potrzebne opisy i schematy do dobrania oryginalnej przystawki mocy SCANIA. Na Państwa zapytanie jesteśmy wstanie udzielić szczegółowych informacji dotyczących konkretnych przystawek mocy oraz ich doboru do konkretnego auta i kompresora – zapraszamy!
Sposób użytkowania i montowania przystawki odbioru mocy jest zależny od jej zastosowania. W tabeli przedstawiono ogólne wskazówki dotyczące zastosowania
Typ pojazdu | Liczba roboczogodzin przystawki na rok" | Pobór mocy (kW) |
Drabina samochodowa | 0-500 | 65-68 |
Pojazd z nadwoziem wymiennym | 0-500 | 50-60 |
Śmieciarka z wymienna, skrzynią | 0-500 | 40-50 |
Pojazd ciężarowy z żurawiem | 0-500 | 35-70 |
Pojazd do przewozu kontenerów | 0-500 | 30-60 |
Samochód-wywrotka | 0-500 | 20-50 |
Ciężarówka do przewozu samochodów | 0-1 200 | 15-20 |
Betonomieszarki | 500-1 400 | 40-90 |
Samochód do przewozu drewna | 500-1 400 | 40-60 |
Dźwig samochodowy | 500-1 400 | 20-30 |
Samochód do wywozu śmieci (śmieciarka) | 1 000-2 000 | 30-40 |
Cysterna do przewozu paliw | 1 000-2 000 | 20-32 |
Samochód chłodnia | 1 000-2 000 | 20-26 |
Cysterna do mleka | 1 000-2 000 | 12-20 |
Pompa do betonu | 1 000-4 000 | 160-220 |
Pompa płuczkowa | 1 000-4 000 | 30-80 |
Sprężarka do transportu materiałów sypkich | 1 000-4 000 | 40-60 |
Przystawki odbioru mocy napędzane od skrzyni biegów: EG
Napęd bezpośredni pompy hydraulicznej
T>P | Przełożenie (półbieg wysoki/niski) | Monment | Skrzynia biegów | Maksymalna | Położenie | Kierunek obrotów |
EG551P | 1:0,54 | 800 | G670 | 85 | 6 | Zgodnie z ruchom wskazówek zegara |
EG60CP | 1:1,45/1,78 | 600/500 | GRS890/900/920 | 74 | 5 | Zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
EG601P | 1:1,24 | 700 | GR900 | Zgodnie z ruchem wskazówek zegara | ||
EG603P | 1:1,13 | 700 | GR801 | Zgodnie z ruchem wskazówek zegara | ||
EG604P | 1:1,12/1,37 | 700/600 | GRS890/900/920 | Zgodnie z ruchem wskazówek zegara | ||
EG60ĆP | 1:1,16/1,44 | 700/600 | GRS0900 | Zgodnie z ruchom wskazówek zegara | ||
EG650P | 1:1,00/1,24 | 1 200 | GRS905/895 | 74'110a | 5 | Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
1:1,00 | GR905/875 | Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | ||||
EG 651P | 1:1,28/1,58 | 700 | GRS905/895 | Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | ||
1:1,28 | GR905/875 | Przeciwnie do r uchu wskazówek zegara | ||||
EG652P | 1:0,82/1,03 | 1 200 | GRS0905 | Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | ||
EG653P | 1:1,03/1,29 | 700 | GRS0905 | Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
a. Wyższa wartość dotyczy obciążenia czasowego, trwającego maks. 15 minut lub obciążenia ciągłego w przypadku zastosowania chłodnicy oleju.
Instalacja i dane
Umiejscowienie przystawek odbioru mocy EG
Kontakt
66-200 Świebodzin
48 68 38 284 62, 48 68 38 284 63
48 607 497 165, 48 691 395 104
Produkty
Szybki kontakt
Zapytanie ofertowe

Certyfikaty
Na skróty
